第3320747期 距下期: 秒
0 + 2 + 4 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320748 | 12 | 双 | |||
3320747 | 20:11 | 0+2+4=06 | 16 | 双 | 对 |
3320746 | 20:08 | 4+8+1=13 | 04 | 双 | 错 |
3320745 | 20:04 | 1+9+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3320744 | 20:01 | 0+5+2=07 | 20 | 双 | 错 |
3320743 | 19:57 | 2+2+7=11 | 24 | 双 | 错 |
3320742 | 19:54 | 0+1+0=01 | 10 | 双 | 错 |
3320741 | 19:50 | 3+1+3=07 | 17 | 单 | 对 |
3320740 | 19:47 | 6+7+4=17 | 19 | 单 | 对 |
3320739 | 19:43 | 1+9+9=19 | 22 | 双 | 错 |
3320738 | 19:40 | 3+9+4=16 | 12 | 双 | 对 |
3320737 | 19:36 | 8+6+9=23 | 16 | 双 | 错 |
3320736 | 19:33 | 0+1+5=06 | 20 | 双 | 对 |
3320735 | 18:56 | 6+9+9=24 | 15 | 单 | 错 |
3320734 | 18:53 | 8+5+1=14 | 09 | 单 | 错 |
3320733 | 18:49 | 0+9+3=12 | 02 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320747 | 06 | 小 | 双 | ||
3320746 | 13 | 小 | 单 | ||
3320745 | 13 | 小 | 单 | ||
3320744 | 07 | 小 | 单 | ||
3320743 | 11 | 小 | 单 | ||
3320742 | 01 | 小 | 单 | ||
3320741 | 07 | 小 | 单 | ||
3320740 | 17 | 大 | 单 | ||
3320739 | 19 | 大 | 单 | ||
3320738 | 16 | 大 | 双 | ||
3320737 | 23 | 大 | 单 | ||
3320736 | 06 | 小 | 双 | ||
3320735 | 24 | 大 | 双 | ||
3320734 | 14 | 大 | 双 | ||
3320733 | 12 | 小 | 双 | ||
3320732 | 22 | 大 | 双 | ||
3320731 | 15 | 大 | 单 | ||
3320730 | 09 | 小 | 单 | ||
3320729 | 11 | 小 | 单 | ||
3320728 | 19 | 大 | 单 | ||
3320727 | 14 | 大 | 双 | ||
3320726 | 17 | 大 | 单 | ||
3320725 | 04 | 小 | 双 | ||
3320724 | 18 | 大 | 双 | ||
3320723 | 09 | 小 | 单 | ||
3320722 | 13 | 小 | 单 | ||
3320721 | 14 | 大 | 双 | ||
3320720 | 17 | 大 | 单 | ||
3320719 | 18 | 大 | 双 | ||
3320718 | 17 | 大 | 单 | ||
3320717 | 14 | 大 | 双 | ||
3320716 | 05 | 小 | 单 | ||
3320715 | 15 | 大 | 单 | ||
3320714 | 10 | 小 | 双 | ||
3320713 | 08 | 小 | 双 | ||
3320712 | 09 | 小 | 单 | ||
3320711 | 18 | 大 | 双 | ||
3320710 | 14 | 大 | 双 | ||
3320709 | 12 | 小 | 双 | ||
3320708 | 08 | 小 | 双 | ||
3320707 | 17 | 大 | 单 | ||
3320706 | 11 | 小 | 单 | ||
3320705 | 22 | 大 | 双 | ||
3320704 | 08 | 小 | 双 | ||
3320703 | 13 | 小 | 单 | ||
3320702 | 22 | 大 | 双 | ||
3320701 | 12 | 小 | 双 | ||
3320700 | 11 | 小 | 单 | ||
3320699 | 09 | 小 | 单 | ||
3320698 | 16 | 大 | 双 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出23 12 21 09 14 14 21 10 21 10 |