期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320630 | 124s | 19 | 杀小双 | ||
3320629 | 12:45 | 8+9+7=24 | 16 | 杀小单 | 对 |
3320628 | 12:42 | 5+7+1=13 | 02 | 杀大单 | 对 |
3320627 | 12:38 | 1+3+4=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3320626 | 12:35 | 6+3+0=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3320625 | 12:31 | 4+3+7=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3320624 | 12:28 | 7+1+6=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3320623 | 12:24 | 0+0+6=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3320622 | 12:21 | 5+8+3=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3320621 | 12:17 | 4+2+3=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3320620 | 12:14 | 1+5+6=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3320619 | 12:10 | 2+4+5=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3320618 | 12:07 | 2+3+5=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3320617 | 12:03 | 8+5+1=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3320616 | 12:00 | 9+8+5=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3320615 | 11:56 | 1+9+9=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320629 | 24 | 大 | 双 | ||
3320628 | 13 | 小 | 单 | ||
3320627 | 08 | 小 | 双 | ||
3320626 | 09 | 小 | 单 | ||
3320625 | 14 | 大 | 双 | ||
3320624 | 14 | 大 | 双 | ||
3320623 | 06 | 小 | 双 | ||
3320622 | 16 | 大 | 双 | ||
3320621 | 09 | 小 | 单 | ||
3320620 | 12 | 小 | 双 | ||
3320619 | 11 | 小 | 单 | ||
3320618 | 10 | 小 | 双 | ||
3320617 | 14 | 大 | 双 | ||
3320616 | 22 | 大 | 双 | ||
3320615 | 19 | 大 | 单 | ||
3320614 | 12 | 小 | 双 | ||
3320613 | 13 | 小 | 单 | ||
3320612 | 07 | 小 | 单 | ||
3320611 | 07 | 小 | 单 | ||
3320610 | 04 | 小 | 双 | ||
3320609 | 07 | 小 | 单 | ||
3320608 | 26 | 大 | 双 | ||
3320607 | 12 | 小 | 双 | ||
3320606 | 17 | 大 | 单 | ||
3320605 | 16 | 大 | 双 | ||
3320604 | 16 | 大 | 双 | ||
3320603 | 13 | 小 | 单 | ||
3320602 | 07 | 小 | 单 | ||
3320601 | 15 | 大 | 单 | ||
3320600 | 12 | 小 | 双 | ||
3320599 | 09 | 小 | 单 | ||
3320598 | 15 | 大 | 单 | ||
3320597 | 20 | 大 | 双 | ||
3320596 | 14 | 大 | 双 | ||
3320595 | 18 | 大 | 双 | ||
3320594 | 19 | 大 | 单 | ||
3320593 | 14 | 大 | 双 | ||
3320592 | 06 | 小 | 双 | ||
3320591 | 17 | 大 | 单 | ||
3320590 | 14 | 大 | 双 | ||
3320589 | 16 | 大 | 双 | ||
3320588 | 18 | 大 | 双 | ||
3320587 | 17 | 大 | 单 | ||
3320586 | 17 | 大 | 单 | ||
3320585 | 12 | 小 | 双 | ||
3320584 | 07 | 小 | 单 | ||
3320583 | 12 | 小 | 双 | ||
3320582 | 18 | 大 | 双 | ||
3320581 | 19 | 大 | 单 | ||
3320580 | 17 | 大 | 单 |
400期内,24共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
24后开出06 08 10 09 11 16 |